Vous trouverez ici les résultats des dernières élections à Friauville :
Elections législatives anticipées 2024 :
Résultats au 2nd tour
Rappel des résultats au 1er tour
Elections européennes 2024 :
| Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 75 | 25,51 | 41,90 | 
| RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 19 | 6,46 | 10,61 | 
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 16 | 5,44 | 8,94 | 
| BESOIN D’EUROPE | LENS | 13 | 4,42 | 7,26 | 
| LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 12 | 4,08 | 6,70 | 
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 11 | 3,74 | 6,15 | 
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 8 | 2,72 | 4,47 | 
| L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 7 | 2,38 | 3,91 | 
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 5 | 1,70 | 2,79 | 
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 3 | 1,02 | 1,68 | 
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 3 | 1,02 | 1,68 | 
| PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 3 | 1,02 | 1,68 | 
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 2 | 0,68 | 1,12 | 
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 1 | 0,34 | 0,56 | 
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,34 | 0,56 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 294 | ||
| Abstentions | 112 | 38,10 | |
| Votants | 182 | 61,90 | |
| Blancs | 2 | 0,68 | 1,10 | 
| Nuls | 1 | 0,34 | 0,55 | 
| Exprimés | 179 | 60,88 | 98,35 | 
Elections législatives 2022 :
Résultats au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Anthony BOULOGNE | RN | 67 | 23,43 | 54,92 | 
| Mme Caroline FIAT | NUP | 55 | 19,23 | 45,08 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 286 | ||
| Abstentions | 143 | 50,00 | |
| Votants | 143 | 50,00 | |
| Blancs | 19 | 6,64 | 13,29 | 
| Nuls | 2 | 0,70 | 1,40 | 
| Exprimés | 122 | 42,66 | 85,31 | 
Rappel des Résultats au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Anthony BOULOGNE | RN | 43 | 14,98 | 26,54 | 
| Mme Caroline FIAT | NUP | 40 | 13,94 | 24,69 | 
| Mme Jeanne AMANN | REC | 28 | 9,76 | 17,28 | 
| M. Ergün TOPARSLAN | ENS | 20 | 6,97 | 12,35 | 
| M. Jonathan RICHIER | LR | 13 | 4,53 | 8,02 | 
| M. Olivier HEDIN | DVC | 10 | 3,48 | 6,17 | 
| M. Xavier COUPAYE | ECO | 6 | 2,09 | 3,70 | 
| M. Eric RICHERMOZ | DSV | 1 | 0,35 | 0,62 | 
| M. Xavier GEHBAUER | DXG | 1 | 0,35 | 0,62 | 
| M. Dominique BARBIN | DXG | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 287 | ||
| Abstentions | 121 | 42,16 | |
| Votants | 166 | 57,84 | |
| Blancs | 4 | 1,39 | 2,41 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 162 | 56,45 | 97,59 | 
Election présidentielle 2022 :
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 141 | 47,96 | 63,80 | 
| M. Emmanuel MACRON | 80 | 27,21 | 36,20 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 294 | ||
| Abstentions | 54 | 18,37 | |
| Votants | 240 | 81,63 | |
| Blancs | 15 | 5,10 | 6,25 | 
| Nuls | 4 | 1,36 | 1,67 | 
| Exprimés | 221 | 75,17 | 92,08 | 
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 80 | 27,30 | 34,04 | 
| M. Emmanuel MACRON | 49 | 16,72 | 20,85 | 
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 11,60 | 14,47 | 
| M. Éric ZEMMOUR | 26 | 8,87 | 11,06 | 
| Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 4,44 | 5,53 | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 4,10 | 5,11 | 
| M. Fabien ROUSSEL | 7 | 2,39 | 2,98 | 
| M. Jean LASSALLE | 6 | 2,05 | 2,55 | 
| M. Yannick JADOT | 5 | 1,71 | 2,13 | 
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 0,68 | 0,85 | 
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,34 | 0,43 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 293 | ||
| Abstentions | 54 | 18,43 | |
| Votants | 239 | 81,57 | |
| Blancs | 4 | 1,37 | 1,67 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 235 | 80,20 | 98,33 | 
Elections régionales 2021 :
Résultats au 2d tour
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Laurent JACOBELLI | LRN | 32 | 10,49 | 35,16 | 
| M. Jean ROTTNER | LUCD | 30 | 9,84 | 32,97 | 
| Mme Eliane ROMANI | LUGE | 21 | 6,89 | 23,08 | 
| Mme Brigitte KLINKERT | LDVC | 8 | 2,62 | 8,79 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 305 | ||
| Abstentions | 211 | 69,18 | |
| Votants | 94 | 30,82 | |
| Blancs | 3 | 0,98 | 3,19 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 91 | 29,84 | 96,81 | 
Rappel des Résultats au 1er tour
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Laurent JACOBELLI | LRN | 23 | 7,54 | 26,44 | 
| M. Jean ROTTNER | LUCD | 18 | 5,90 | 20,69 | 
| Mme Aurélie FILIPPETTI | LUG | 16 | 5,25 | 18,39 | 
| Mme Eliane ROMANI | LUGE | 16 | 5,25 | 18,39 | 
| Mme Brigitte KLINKERT | LDVC | 8 | 2,62 | 9,20 | 
| M. Florian PHILIPPOT | LDSV | 5 | 1,64 | 5,75 | 
| Mme Louise FÈVE | LEXG | 1 | 0,33 | 1,15 | 
| M. Martin MEYER | LREG | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| M. Adil TYANE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 305 | ||
| Abstentions | 213 | 69,84 | |
| Votants | 92 | 30,16 | |
| Blancs | 4 | 1,31 | 4,35 | 
| Nuls | 1 | 0,33 | 1,09 | 
| Exprimés | 87 | 28,52 | 94,57 | 
Elections départementales 2021 :
Résultats au 2d tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| Mme Caroline FIAT M. Jacky ZANARDO | BC-UGE | 46 | 15,08 | 58,23 | 
| Mme Anne FRICQUEGNON M. Luigi MUCCI | BC-RN | 33 | 10,82 | 41,77 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 305 | ||
| Abstentions | 211 | 69,18 | |
| Votants | 94 | 30,82 | |
| Blancs | 11 | 3,61 | 11,70 | 
| Nuls | 4 | 1,31 | 4,26 | 
| Exprimés | 79 | 25,90 | 84,04 | 
Rappel des Résultats au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| Mme Emelie BLAISON M. Jordan SIMON | BC-UCD | 33 | 10,82 | 38,37 | 
| Mme Caroline FIAT M. Jacky ZANARDO | BC-UGE | 30 | 9,84 | 34,88 | 
| Mme Anne FRICQUEGNON M. Luigi MUCCI | BC-RN | 23 | 7,54 | 26,74 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 305 | ||
| Abstentions | 213 | 69,84 | |
| Votants | 92 | 30,16 | |
| Blancs | 4 | 1,31 | 4,35 | 
| Nuls | 2 | 0,66 | 2,17 | 
| Exprimés | 86 | 28,20 | 93,48 | 
Election municipale 2020 :


| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 11 | 11 | 0 | 
Résultats du 1er et unique tour
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) | 
|---|---|---|---|---|
| M. Denis BRETTNACHER | 157 | 52,68 | 95,73 | Oui | 
| M. Thierry SEENE | 154 | 51,67 | 93,90 | Oui | 
| M. Patrick FENDLER | 154 | 51,67 | 93,90 | Oui | 
| M. Bernard MULLER | 153 | 51,34 | 93,29 | Oui | 
| Mme Laetitia FOSSO | 153 | 51,34 | 93,29 | Oui | 
| M. Christian GUIRLINGER | 151 | 50,67 | 92,07 | Oui | 
| Mme Isabelle GRUNDMANN | 151 | 50,67 | 92,07 | Oui | 
| Mme Pascale GWIAZDOWSKI | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui | 
| Mme Anne GUIRLINGER | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui | 
| M. Philippe BILLON | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui | 
| Mme Sylvie FRANCOIS | 143 | 47,98 | 87,19 | Oui | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 298 | ||
| Abstentions | 131 | 43,96 | |
| Votants | 167 | 56,04 | |
| Blancs | 2 | 0,67 | 1,20 | 
| Nuls | 1 | 0,34 | 0,60 | 
| Exprimés | 164 | 55,03 | 98,20 | 
Elections européennes 2019 :
Résultats définitifs de la commune de Friauville
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 50 | 16,72 | 32,05 | 
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 26 | 8,70 | 16,67 | 
| LA FRANCE INSOUMISE | 13 | 4,35 | 8,33 | 
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 11 | 3,68 | 7,05 | 
| EUROPE ÉCOLOGIE | 9 | 3,01 | 5,77 | 
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE | 7 | 2,34 | 4,49 | 
| ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 6 | 2,01 | 3,85 | 
| POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 6 | 2,01 | 3,85 | 
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION. | 6 | 2,01 | 3,85 | 
| PARTI ANIMALISTE | 6 | 2,01 | 3,85 | 
| LES EUROPÉENS | 4 | 1,34 | 2,56 | 
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 4 | 1,34 | 2,56 | 
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 3 | 1,00 | 1,92 | 
| URGENCE ÉCOLOGIE | 3 | 1,00 | 1,92 | 
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,33 | 0,64 | 
| PARTI PIRATE | 1 | 0,33 | 0,64 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 299 | ||
| Abstentions | 138 | 46,15 | |
| Votants | 161 | 53,85 | |
| Blancs | 1 | 0,33 | 0,62 | 
| Nuls | 4 | 1,34 | 2,48 | 
| Exprimés | 156 | 52,17 | 96,89 | 
Election présidentielle 2017 :
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 100 | 35,09 | 51,02 | 
| M. Emmanuel MACRON | 96 | 33,68 | 48,98 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 285 | ||
| Abstentions | 66 | 23,16 | |
| Votants | 219 | 76,84 | |
| Blancs | 20 | 7,02 | 9,13 | 
| Nuls | 3 | 1,05 | 1,37 | 
| Exprimés | 196 | 68,77 | 89,50 | 
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 87 | 30,53 | 36,40 | 
| M. Emmanuel MACRON | 43 | 15,09 | 17,99 | 
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 39 | 13,68 | 16,32 | 
| M. François FILLON | 28 | 9,82 | 11,72 | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 6,67 | 7,95 | 
| M. Benoît HAMON | 11 | 3,86 | 4,60 | 
| M. François ASSELINEAU | 4 | 1,40 | 1,67 | 
| M. Philippe POUTOU | 3 | 1,05 | 1,26 | 
| M. Jean LASSALLE | 3 | 1,05 | 1,26 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,70 | 0,84 | 
| M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 285 | ||
| Abstentions | 44 | 15,44 | |
| Votants | 241 | 84,56 | |
| Blancs | 2 | 0,70 | 0,83 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 239 | 83,86 | 99,17 | 
Elections régionales 2015 :
Résultats au 2nd tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Philippe RICHERT | LUD | 103 | 31,69 | 54,79 | 
| M. Florian PHILIPPOT | LFN | 62 | 19,08 | 32,98 | 
| M. Jean-Pierre MASSERET | LDVG | 23 | 7,08 | 12,23 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 325 | ||
| Abstentions | 130 | 40,00 | |
| Votants | 195 | 60,00 | |
| Blancs | 4 | 1,23 | 2,05 | 
| Nuls | 3 | 0,92 | 1,54 | 
| Exprimés | 188 | 57,85 | 96,41 | 
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Philippe RICHERT | LUD | 77 | 23,69 | 45,83 | 
| M. Florian PHILIPPOT | LFN | 54 | 16,62 | 32,14 | 
| M. Jean-Pierre MASSERET | LUG | 21 | 6,46 | 12,50 | 
| Mme Sandrine BÉLIER | LVEC | 9 | 2,77 | 5,36 | 
| M. Patrick PERON | LFG | 3 | 0,92 | 1,79 | 
| M. Laurent JACOBELLI | LDLF | 2 | 0,62 | 1,19 | 
| M. David WENTZEL | LDIV | 1 | 0,31 | 0,60 | 
| M. Julien WOSTYN | LEXG | 1 | 0,31 | 0,60 | 
| M. Jean-Georges TROUILLET | LREG | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 325 | ||
| Abstentions | 151 | 46,46 | |
| Votants | 174 | 53,54 | |
| Blancs | 4 | 1,23 | 2,30 | 
| Nuls | 2 | 0,62 | 1,15 | 
| Exprimés | 168 | 51,69 | 96,55 | 
Elections européennes 2014 :
Résultats définitifs
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 325 | ||
| Abstentions | 200 | 61,54 | |
| Votants | 125 | 38,46 | |
| Blancs | 3 | 0,92 | 2,40 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 122 | 37,54 | 97,60 | 
Election municipale 2014 :
Elections Législatives 2012 : 
Elections Présidentielles 2012:

Elections cantonales 2011:

Détail des élections:


Elections régionales 2010 :
RESULTATS DU 2nd TOUR
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPPEL DES RESULTATS DU 1ER TOUR 
 
 | 
Elections européennes 2009 :
| Résultats 
 
 | 
Elections Municipales 2008 :

(sources : Le journal du net)
 
						
