Vous trouverez ici les résultats des dernières élections à Friauville :
Election municipale 2020 :


Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Denis BRETTNACHER | 157 | 52,68 | 95,73 | Oui |
M. Thierry SEENE | 154 | 51,67 | 93,90 | Oui |
M. Patrick FENDLER | 154 | 51,67 | 93,90 | Oui |
M. Bernard MULLER | 153 | 51,34 | 93,29 | Oui |
Mme Laetitia FOSSO | 153 | 51,34 | 93,29 | Oui |
M. Christian GUIRLINGER | 151 | 50,67 | 92,07 | Oui |
Mme Isabelle GRUNDMANN | 151 | 50,67 | 92,07 | Oui |
Mme Pascale GWIAZDOWSKI | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui |
Mme Anne GUIRLINGER | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui |
M. Philippe BILLON | 144 | 48,32 | 87,80 | Oui |
Mme Sylvie FRANCOIS | 143 | 47,98 | 87,19 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 298 | ||
Abstentions | 131 | 43,96 | |
Votants | 167 | 56,04 | |
Blancs | 2 | 0,67 | 1,20 |
Nuls | 1 | 0,34 | 0,60 |
Exprimés | 164 | 55,03 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
Elections Législatives 2012 :
Elections Présidentielles 2012:
Elections cantonales 2011:
Détail des élections:
Elections Municipales 2008 :
(sources : Le journal du net)